Statistik Kawasan Kumuh per Klasifikasi
Distribusi Klasifikasi
Ringkasan Data
| Klasifikasi | Jumlah |
|---|---|
| Ringan | 5407 |
| Berat | 98 |
| Sedang | 1567 |
Detail Kawasan per Klasifikasi
Berat (8)
| Nama Kawasan | Provinsi | Kota/Kab | Luas (Ha) | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sisobahili Iraono Hura | Sumatera Utara | Nias | 0.97 | Belum |
| Sukaraja | Kalimantan Barat | Ketapang | 4.60 | Belum |
| Tarempa | Kepulauan Riau | Kepulauan Anambas | 7.58 | Belum |
| Teluk Meku | Sumatera Utara | Langkat | 2.66 | Belum |
| Tumpaan Satu | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan | 1.00 | Belum |
| Tutugan | Jawa Barat | Kota Bandung | 1.22 | Belum |
| Waitomu 2 | Maluku | Kab. Maluku Tengah | 1.22 | Belum |
| Wanga | Sulawesi Utara | Kab. Minahasa Selatan | 2.51 | Belum |
Ringan (7)
| Nama Kawasan | Provinsi | Kota/Kab | Luas (Ha) | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 ILIR | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 1.88 | Belum |
| 11 ILIR | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 0.28 | Belum |
| 11 Ulu | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 10.31 | Belum |
| 12 Ulu | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 7.38 | Belum |
| 13 ILIR | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 0.50 | Belum |
| 13 Ulu | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 40.37 | Belum |
| 14 ILIR | Sumatera Selatan | Kota Palembang | 1.87 | Belum |