Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Kalimantan Selatan (12)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Syamsudin Noor | Banjarbaru | 3.67 | Ringan | Belum |
| Tambak Sirang Baru | Banjar | 0.97 | Sedang | Belum |
| Tamunti | Tabalong | 2.94 | Ringan | Belum |
| Tanjung Rema | Banjar | 27.42 | Ringan | Belum |
| Tanjung Rema Darat | Banjar | 31.79 | Ringan | Belum |
| Tanta | Tabalong | 1.18 | Ringan | Belum |
| Tatah Belayung | Banjar | 3.07 | Sedang | Belum |
| Teluk Kepayang | Tanah Bumbu | 3.04 | Sedang | Belum |
| Teluk Selong | Banjar | 4.51 | Sedang | Belum |
| Teluk Selong Ulu | Banjar | 6.36 | Sedang | Belum |
| Tunggul Irang Ilir | Banjar | 1.06 | Ringan | Belum |
| Uwie | Tabalong | 2.87 | Sedang | Belum |
Kalimantan Tengah (3)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Baamang Hilir | Kotawaringin Timur | 5.54 | Ringan | Belum |
| Baamang Hulu | Kotawaringin Timur | 5.44 | Ringan | Belum |
| Baamang Tengah | Kotawaringin Timur | 10.25 | Ringan | Belum |