Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Kalimantan Utara (11)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sedadap | Nunukan | 7.55 | Ringan | Belum |
| Sei Bolong | Nunukan | 15.21 | Ringan | Belum |
| Sei Mantri | Nunukan | 19.84 | Ringan | Belum |
| Sei Nyamuk | Nunukan | 38.90 | Ringan | Belum |
| Sei Pancang | Nunukan | 18.51 | Ringan | Belum |
| Sei Taiwan | Nunukan | 9.58 | Sedang | Belum |
| Selumit | Tarakan | 4.42 | Ringan | Belum |
| Selumit Pantai | Tarakan | 1.20 | Ringan | Belum |
| Sungai Bolong | Nunukan | 28.08 | Ringan | Belum |
| Tanjung Aru | Nunukan | 8.53 | Ringan | Belum |
| Tanjung Rumbia | Bulungan | 18.94 | Ringan | Belum |
Kep. Bangka Belitung (4)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Air Lintang | Kab. Bangka Barat | 10.00 | Ringan | Belum |
| Batu Belubang | Kab. Bangka Tengah | 9.62 | Ringan | Belum |
| Benteng Kota | Kab. Bangka Barat | 18.84 | Sedang | Belum |
| HOS Cokroaminoto | Kab. Bangka | 1.20 | Ringan | Belum |