Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Kepulauan Riau (4)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tiban Baru | Kota Batam | 1.89 | Ringan | Belum |
| Tiban Indah | Kota Batam | 18.58 | Ringan | Belum |
| Tiban Lama | Kota Batam | 22.70 | Ringan | Belum |
| Toapaya Selatan | Kabupaten Bintan | 58.50 | Ringan | Belum |
Lampung (11)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Adirejo | Kab. Lampung Timur | 15.02 | Ringan | Belum |
| Ambarawa | Pringsewu | 4.60 | Ringan | Belum |
| Ambarawa Barat | Pringsewu | 3.20 | Ringan | Belum |
| Bandar Jaya Barat | Kab. Lampung Tengah | 8.60 | Ringan | Belum |
| Banjarejo | Kab. Lampung Timur | 21.31 | Ringan | Belum |
| Baros | Tanggamus | 12.51 | Ringan | Belum |
| BB.02 | Pesisir Barat | 2.43 | Ringan | Belum |
| BB.04 | Pesisir Barat | 2.14 | Ringan | Belum |
| BB.05 | Pesisir Barat | 1.30 | Ringan | Belum |
| BB.06 | Pesisir Barat | 0.32 | Ringan | Belum |
| BB.09 | Pesisir Barat | 0.67 | Sedang | Belum |