Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Nusa Tenggara Barat (9)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Sapaga I | Kota Bima | 6.26 | Ringan | Belum |
| Sapaga II | Kota Bima | 0.32 | Sedang | Belum |
| Sorilaju I | Dompu | 18.97 | Ringan | Belum |
| Sorilaju II | Dompu | 2.95 | Ringan | Belum |
| Sorisilo I | Dompu | 19.42 | Ringan | Belum |
| Sorisilo II | Dompu | 4.21 | Ringan | Belum |
| Tolomba'a I | Dompu | 13.84 | Ringan | Belum |
| Tolomba'a II | Dompu | 2.45 | Sedang | Belum |
| Turida | Kota Mataram | 9.84 | Ringan | Belum |
Nusa Tenggara Timur (6)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aimere | Ngada | 17.79 | Ringan | Belum |
| Air Nona | Kota Kupang | 4.17 | Ringan | Belum |
| Arubara | Ende | 3.62 | Ringan | Belum |
| Asi | Manggarai Timur | 7.22 | Sedang | Belum |
| Bajawa 1 | Ngada | 10.79 | Ringan | Belum |
| Bajawa 2 | Ngada | 3.25 | Ringan | Belum |