Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Aceh (8)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ujung Pulo Cut | Aceh Selatan | 21.30 | Ringan | Belum |
| Ujung Pulo Rayek | Aceh Selatan | 43.55 | Ringan | Belum |
| Ulee Ateung | Aceh Timur | 11.95 | Ringan | Belum |
| Ulee Glee Timur | Pidie Jaya | 50.78 | Ringan | Proses |
| Ulee Kareeng | Banda Aceh | 67.92 | Ringan | Proses |
| Ulun Tanoh | Gayo Lues | 3.02 | Ringan | Belum |
| Umelah | Gayo Lues | 0.70 | Ringan | Belum |
| Weu Jangka | Bireun | 13.50 | Ringan | Belum |
Bali (7)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Batununggul | Klungkung | 40.05 | Sedang | Belum |
| Gentong | Gianyar | 12.45 | Ringan | Belum |
| Jungut Batu | Klungkung | 33.64 | Sedang | Belum |
| Lembongan | Klungkung | 10.91 | Sedang | Belum |
| Ped | Klungkung | 20.73 | Sedang | Belum |
| Permukiman Nelayan Kusamba | Klungkung | 25.06 | Sedang | Belum |
| Tegalalang | Gianyar | 15.40 | Ringan | Belum |