Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Riau (3)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Ujung Tanjung | Rokan Hilir | 41.40 | Ringan | Belum |
| Umban Sari | Kota Pekanbaru | 1.33 | Ringan | Belum |
| Wonosari | Kepulauan Meranti | 0.80 | Sedang | Belum |
Sulawesi Barat (12)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aralle | Kab. Mamasa | 4.24 | Ringan | Belum |
| Babatoa Lapeo | Kab. Polewali Mandar | 3.90 | Ringan | Belum |
| Ballatumuka | Kab. Mamasa | 6.52 | Ringan | Belum |
| Bambalamotu | Kab. Pasangkayu | 12.56 | Ringan | Belum |
| Baras | Kab. Pasangkayu | 4.63 | Ringan | Belum |
| Botto | Kab. Polewali Mandar | 13.35 | Ringan | Belum |
| Btn Stadion | Kab. Polewali Mandar | 6.13 | Ringan | Belum |
| Buntubuda | Kab. Mamasa | 18.68 | Ringan | Belum |
| Ga'de Tangnga-Tangnga | Kab. Polewali Mandar | 0.90 | Ringan | Belum |
| Jambutua Pulele | Kab. Polewali Mandar | 21.88 | Ringan | Belum |
| Kappung Baru Pappang | Kab. Polewali Mandar | 1.47 | Ringan | Belum |
| Koppe Kiri-Kiri | Kab. Polewali Mandar | 24.38 | Ringan | Belum |