Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Sulawesi Utara (6)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tompaso Baru Satu | Kab. Minahasa Selatan | 1.19 | Ringan | Belum |
| Tumpaan Baru | Kab. Minahasa Selatan | 0.35 | Sedang | Belum |
| Tumpaan Satu | Kab. Minahasa Selatan | 1.00 | Berat | Belum |
| Uwuran Satu | Kab. Minahasa Selatan | 0.47 | Ringan | Belum |
| Wanga | Kab. Minahasa Selatan | 2.51 | Berat | Belum |
| Wanga Amongena | Kab. Minahasa Selatan | 1.30 | Sedang | Belum |
Sumatera Barat (9)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Abai | Solok Selatan | 41.57 | Ringan | Belum |
| Aie Tajun | Padang Pariaman | 58.21 | Ringan | Belum |
| Air Bayang Dan Saroha | Pasaman Barat | 12.42 | Ringan | Belum |
| Alam Pauh Duo | Solok Selatan | 11.83 | Ringan | Belum |
| Ambacang | Padang Pariaman | 5.07 | Ringan | Belum |
| Ampalu | Lima Puluh Kota | 2.01 | Ringan | Belum |
| Ampung Botung | Pasaman Barat | 9.90 | Ringan | Belum |
| Andaleh | Lima Puluh Kota | 20.14 | Ringan | Belum |
| Anduring | Padang | 5.29 | Ringan | Belum |