Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Sumatera Barat (9)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tiram | Padang Pariaman | 5.51 | Ringan | Belum |
| Toboh Baru Toboh Gadang | Padang Pariaman | 29.38 | Sedang | Belum |
| Toboh Durian | Padang Pariaman | 7.91 | Sedang | Belum |
| Toboh Palak Pisang | Padang Pariaman | 10.02 | Ringan | Belum |
| Toboh Parupuk | Padang Pariaman | 10.97 | Ringan | Belum |
| Toboh Sikumbang | Padang Pariaman | 29.98 | Ringan | Belum |
| Tuapejat | Kepulauan Mentawai | 13.50 | Sedang | Belum |
| Tungka | Pariaman | 8.12 | Ringan | Belum |
| Ujung Labung | Padang Pariaman | 8.17 | Ringan | Belum |
Sumatera Selatan (6)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| 10 ILIR | Kota Palembang | 1.88 | Ringan | Belum |
| 11 ILIR | Kota Palembang | 0.28 | Ringan | Belum |
| 11 Ulu | Kota Palembang | 10.31 | Ringan | Belum |
| 12 Ulu | Kota Palembang | 7.38 | Ringan | Belum |
| 13 ILIR | Kota Palembang | 0.50 | Ringan | Belum |
| 13 Ulu | Kota Palembang | 40.37 | Ringan | Belum |