Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Gorontalo (4)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Torosiaje | Kab. Pohuwato | 12.82 | Ringan | Belum |
| Torosiaje Jaya | Kab. Pohuwato | 23.62 | Ringan | Belum |
| Tumbihe | Kab. Bone Bolango | 9.68 | Ringan | Belum |
| Tunggulo | Kab. Bone Bolango | 10.86 | Ringan | Belum |
Jambi (11)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Arab Melayu | Kota Jambi | 5.73 | Ringan | Belum |
| Bagan Pete | Kota Jambi | 5.68 | Ringan | Belum |
| Beringin | Kota Jambi | 1.84 | Ringan | Belum |
| Betara Kiri | Tanjung Jabung Barat | 29.34 | Sedang | Belum |
| Cupak | Kerinci | 5.18 | Ringan | Belum |
| Danau Kerinci Barat I | Kerinci | 14.97 | Ringan | Belum |
| Danau Kerinci Barat II | Kerinci | 16.12 | Ringan | Belum |
| Danau Kerinci I | Kerinci | 15.23 | Ringan | Belum |
| Danau Kerinci II | Kerinci | 19.19 | Ringan | Belum |
| Depati VII A | Kerinci | 11.44 | Ringan | Belum |
| Depati VII B | Kerinci | 15.19 | Ringan | Belum |