Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Jambi (12)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tambak Sari | Kota Jambi | 71.93 | Sedang | Belum |
| Tanah Kampung | Kota Sungai Penuh | 41.18 | Ringan | Belum |
| Tanjung | Muaro Jambi | 34.51 | Ringan | Belum |
| Tanjung Pinang | Kota Jambi | 4.34 | Ringan | Belum |
| Tanjung Raden | Kota Jambi | 5.64 | Ringan | Belum |
| Tebing Tinggi | Tanjung Jabung Barat | 3.40 | Ringan | Belum |
| Tebing Tinggi | Kerinci | 11.45 | Ringan | Belum |
| Teluk Nilau | Tanjung Jabung Barat | 12.60 | Ringan | Belum |
| Teratai I | Batang Hari | 15.61 | Ringan | Belum |
| Teratai II | Batang Hari | 7.01 | Ringan | Belum |
| Tungkal II | Tanjung Jabung Barat | 40.70 | Ringan | Belum |
| Wijaya Pura | Kota Jambi | 19.75 | Ringan | Belum |
Jawa Barat (3)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| A Dan B | Majalengka | 9.60 | Ringan | Belum |
| Ahad | Majalengka | 8.17 | Ringan | Belum |
| Andir | Bandung Barat | 1.67 | Ringan | Belum |