Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Bengkulu (8)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Tebat Kubu Padang Niur | Kabupaten Bengkulu Selatan | 20.27 | Ringan | Belum |
| Tebat Tenong Dalam | Kabupaten Rejang Lebong | 15.19 | Ringan | Belum |
| Teluk Sepang | Kota Bengkulu | 13.37 | Ringan | Belum |
| Teras Terunjam | Kabupaten Mukomuko | 5.53 | Ringan | Belum |
| Tiambang | Kabupaten Bengkulu Tengah | 2.50 | Ringan | Belum |
| Tunggang | Kabupaten Mukomuko | 0.00 | Ringan | Belum |
| Ujan Mas Atas | Kabupaten Kepahiang | 21.41 | Ringan | Belum |
| Ujung Padang | Kabupaten Mukomuko | 34.41 | Ringan | Belum |
DI Yogyakarta (7)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Badegan | Bantul | 0.96 | Ringan | Belum |
| Banyon | Bantul | 3.90 | Ringan | Belum |
| Benyo | Bantul | 6.62 | Ringan | Belum |
| Bodon | Bantul | 10.28 | Ringan | Belum |
| Bolon | Bantul | 1.00 | Ringan | Belum |
| Brosot | Kulon Progo | 21.38 | Ringan | Belum |
| Brosot 1 (Baru) | Kulon Progo | 21.38 | Ringan | Belum |