Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Nusa Tenggara Timur (3)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Weelonda A | Sumba Barat Daya | 1.52 | Ringan | Belum |
| Weelonda B | Sumba Barat Daya | 2.29 | Ringan | Belum |
| Weetabula | Sumba Barat Daya | 6.60 | Ringan | Belum |
Papua (8)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Dataran Rendah (Hinekombe) | Kab. Jayapura | 15.85 | Ringan | Belum |
| Dataran Rendah (Sereh) | Kab. Jayapura | 9.06 | Sedang | Belum |
| Di Atas Air (Argapura) | Kota Jayapura | 1.95 | Sedang | Belum |
| Dok IX | Kota Jayapura | 22.05 | Sedang | Belum |
| Rawan Bencana (Imbi) | Kota Jayapura | 9.78 | Sedang | Belum |
| Rawan Bencana (Tanjung Ria) | Kota Jayapura | 5.28 | Sedang | Belum |
| Tepi Air (Argapura) | Kota Jayapura | 4.34 | Sedang | Belum |
| Tepi Air (Mandala) | Kota Jayapura | 0.70 | Ringan | Belum |
Papua Barat (4)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Aikuki | Kab. Manokwari | 1.43 | Ringan | Belum |
| Angrem | Kab. Manokwari | 5.02 | Ringan | Belum |
| Binerauw | Kab. Manokwari | 3.00 | Ringan | Belum |
| Biryosi | Kab. Manokwari | 2.55 | Ringan | Belum |