Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Papua Barat Daya (13)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kompleks Malawei Pantai-Klaligi Pantai dan Swissbell | Kota Sorong | 27.81 | Sedang | Belum |
| Kompleks Misi dan Malanu Gunung | Kota Sorong | 6.10 | Sedang | Belum |
| Kompleks Moyo, Belakang SMP 5 | Kota Sorong | 16.32 | Ringan | Belum |
| Kompleks Pesantren | Kota Sorong | 12.00 | Sedang | Belum |
| Kompleks Rs. Herlina dan Pondok Segeri | Kota Sorong | 9.17 | Sedang | Belum |
| Kompleks Sangkur | Kota Sorong | 7.49 | Sedang | Belum |
| Kompleks Twa dan Gereja Eklesia | Kota Sorong | 5.67 | Ringan | Belum |
| Komp. Malpas dan Arteri | Kota Sorong | 17.84 | Sedang | Belum |
| Komp. Smk dan Gki Efata | Kota Sorong | 6.48 | Ringan | Belum |
| Komp. Sorpius dan Komp. Lamer | Kota Sorong | 8.98 | Sedang | Belum |
| Malawei | Kota Sorong | 15.04 | Sedang | Belum |
| Mubalus dan Saoka 1 | Kota Sorong | 9.64 | Sedang | Belum |
| Stikes dan Batalion | Kota Sorong | 7.16 | Sedang | Belum |
Papua Selatan (2)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Di Atas Air (Samkai) | Kab. Merauke | 8.36 | Sedang | Belum |
| Di Tepi Air (Karang Indah) | Kab. Merauke | 13.70 | Sedang | Belum |