Statistik Kawasan Kumuh per Provinsi
Jumlah Kawasan per Provinsi
Ringkasan Data Provinsi
| Provinsi | Jumlah Kawasan |
|---|---|
| Jawa Barat | 1393 |
| Sumatera Utara | 936 |
| Jawa Tengah | 724 |
| Aceh | 473 |
| Sumatera Selatan | 412 |
| Jawa Timur | 383 |
| Sumatera Barat | 288 |
| Kalimantan Barat | 232 |
| Kepulauan Riau | 183 |
| Riau | 182 |
| Kalimantan Selatan | 178 |
| Lampung | 176 |
| Bengkulu | 142 |
| Sulawesi Selatan | 142 |
| Sulawesi Tenggara | 137 |
| Nusa Tenggara Timur | 114 |
| DI Yogyakarta | 113 |
| Sulawesi Tengah | 106 |
| Jambi | 98 |
| Kalimantan Timur | 95 |
| Nusa Tenggara Barat | 91 |
| Maluku Utara | 83 |
| Kalimantan Tengah | 72 |
| Gorontalo | 63 |
| Maluku | 60 |
| Sulawesi Utara | 45 |
| Sulawesi Barat | 38 |
| Papua Barat Daya | 29 |
| Kalimantan Utara | 27 |
| Kep. Bangka Belitung | 20 |
| Papua Barat | 18 |
| Papua | 8 |
| Bali | 7 |
| Papua Selatan | 3 |
| Banten | 1 |
Detail Kawasan per Provinsi
Papua Barat (14)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Borobudur | Kab. Manokwari | 4.15 | Sedang | Belum |
| Imbrariri | Kab. Manokwari | 3.88 | Ringan | Belum |
| Kampung Ambon | Kab. Manokwari | 8.54 | Ringan | Belum |
| Kampung Jawa | Kab. Manokwari | 1.62 | Sedang | Belum |
| Kp. Dowansiba | Kab. Manokwari | 26.15 | Ringan | Belum |
| Lembah Hijau | Kab. Manokwari | 6.34 | Ringan | Belum |
| Misi | Kab. Manokwari | 1.57 | Ringan | Belum |
| Mulyono | Kab. Manokwari | 3.57 | Ringan | Belum |
| Pasar Sanggeng | Kab. Manokwari | 1.59 | Ringan | Belum |
| Pasar Wosi | Kab. Manokwari | 13.60 | Ringan | Belum |
| Pelayaran | Kab. Manokwari | 3.30 | Ringan | Belum |
| Rodi | Kab. Manokwari | 1.55 | Ringan | Belum |
| Soribo | Kab. Manokwari | 4.33 | Ringan | Belum |
| Wirsi | Kab. Manokwari | 5.64 | Ringan | Belum |
Papua Barat Daya (1)
| Nama Kawasan | Kota/Kab | Luas (Ha) | Klasifikasi | Status |
|---|---|---|---|---|
| Boswesen Depan, Kamp. Serui dan Keripik | Kota Sorong | 16.86 | Sedang | Belum |